Name: | Martin Glasl |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 01.10.2000 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Silber Ausbildungsprüfung Atemschutz Silber |
Funktion: |
Zeugmeister |
Name: | Christian Edelhofer |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 01.08.1983 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
Name: | Gerhard Felber |
Dienstgrad: | Feuerwehrtechniker (FT) |
Eintritt: | 07.07.1996 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Silber Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
Funktion ehem.: | Leiter des Verwaltungsdienstes (2006-2011) |
Funktionen überörtlich: | Prüfer Ausbildungsprüfung Löscheinsatz |
Name: | Hannes Geritzer |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 28.03.1991 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
Funktion 2001-2006 | Leiter des Verwaltungsdienstes |
Name: | Rudolf Haferl |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 18.01.1995 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfung: | Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze Ausbildungsprüfung Löscheinsazu Bronze |
Funktion: | Fahrmeister |
Name: | Reinhard Hager-Albrecht |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 08.02.1988 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |
Auszeichnungen: | 25-jähriges Ehrenzeichen |
Name: | Günter Hellmer |
Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann (HFM) |
Eintritt: | 07.12.2003 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfung: | Ausbildungprüfung Atemschutz Bronze |
Funktion: | Zeugmeister-Gehilfe |
Name: | Andreas Kowatsch |
Dienstgrad: | Feuerwehrtechniker (FT) |
Eintritt: | 02.08.2006 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Silber Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Silber Ausbildungsprüfung Atemschutz Bronze |
|
Name: | Klaus Möstl |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 23.03.2007 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfungen: |
Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Silber Ausbildungsprüfung Atemschutz Bronze |
Funktion: | 2. Zugtruppkommandant Sachbearbeiter Atemschutz |
Name: | Christian Reithofer |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 11.01.1993 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Name: | Gerhard Reithofer |
Dienstgrad: | Ehrenoberbrandmeister (EOBM) |
Eintritt: | 01.08.1983 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Gold Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
ehemalige Funktion: |
2. Feuerwehrkommandant-Stellvertreter (2013-2016) |
Funktionen überörtlich: | Prüfer Ausbildungsprüfung Löscheinsatz |
Name: | Markus Weinhofer |
Dienstgrad: | Feuerwehrtechniker (FT) |
Eintritt: | 17.08.1997 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Funktion: | Schadstoffdienst |
Funktion ehem.: |
Feuerwehrkommandant (2011-2013) |
Funktion überörtlich: | 1. Zgkdt-Stv. Schadstoffzug BFKDO-Gänserndorf (BFKDO) |
Name: | Martin Vogl jun. |
Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann (OFM) |
Eintritt: | 02.08.2000 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Ausbildungsprüfungen: | Ausbildungsprüfung Löscheinsatz Bronze Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz Bronze |