Name: | Markus Berthold |
Dienstgrad: | Ehrenoberbrandinspektor (EOBI) |
Eintritt: | 04.02.1959 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 50 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze Verdienstzeichen NÖ LFV 2. Klasse Silber |
ehemalige Funktion: | Kommandant-Stellvertreter |
Name: | Viktor Berthold |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 21.02.1971 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze |
Auszeichnungen: | 40-jähriges Ehrenzeichen |
Name: | Oswald Gunsam |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 20.01.1975 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 25 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens |
Funktion: | - |
Name: | Leopold Marchart |
Dienstgrad: | Löschmeister (LM) |
Eintritt: | 21.02.1971 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze 40-jähriges Ehrenzeichen |
Funktion überörtlich: | Feuerwehrpeer |
Name: | Erwin Österreicher |
Dienstgrad: | Oberlöschmeister (OLM) |
Eintritt: | 16.09.1966 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze 40-jähriges Ehrenzeichen |
Funktion: | Trainer Wettkampfgruppe |
Name: | August Reithofer |
Dienstgrad: | Ehrenlöschmeister (ELM) |
Eintritt: | 07.04.1965 |
Leistungsabzeichen: | - |
ehemalige Funktion: | Zeugmeister |
Name: | Josef Reithofer |
Dienstgrad: | Ehrenabschnittsbrandinspektor (EABI) |
Eintritt: | 04.02.1959 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 50 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens Verdienstzeichen ÖBFV 3. Stufe Verdienstzeichen ÖBFV 2. Stufe Verdienstzeichen NÖLFV 3. Klasse Bronze Verdienstzeichen NÖLFV 2. Klasse Silber |
ehemalige Funktion: | Feuerwehrkommandant, |
Name: | Martin Vogl |
Dienstgrad: | Feuerwehrtechniker (FT) |
Eintritt: | 03.02.1973 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Silber |
Auszeichnungen: | Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze 25-jähriges Ehrenzeichen 40-jähriges Ehrenzeichen |
Name: | Karl Bock |
Dienstgrad: | Feuerwehrkurat (FKUR) |
Eintritt: | 02.12.2008 |
Funktion: | Feuerwehrkurat |
Name: | Erwin Hoffinger |
Dienstgrad: | Ehrenlöschmeister (ELM) |
Eintritt: | 22.03.1962 |
Leistungsabzeichen: | - |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 25 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens |
ehemalige Funktion: | - |
Name: | Johann Zetner |
Dienstgrad: | Ehrenoberverwalter (EOV) |
Eintritt: | 14.01.1961 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 50 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
ehemalige Funktion: | Verwalter |
Name: | Franz Schachinger |
Dienstgrad: | Ehrenhauptlöschmeister (EHLM) |
Eintritt: Verstorben: |
01.04.1960 06.01.2016 |
Leistungsabzeichen: |
Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 50 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse Bronze |
ehemalige Funktion: |
Gruppenkommandant |
Name: | Karl Berthold |
Dienstgrad: | Ehrenhauptbrandmeister (EHBM) |
Eintritt: | 21.02.1968 |
Verstorben: | 18.03.2009 |
Leistungsabzeichen: | Feuerwehrleistungsabzeichen Gold |
Auszeichnungen: | Ehrenzeichen des Landes NÖ für 40 jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und RettungswesensVerdienstzeichen |
ehemalige Funktion: | Fahrmeister |